農業用鉄コンテナ » 製品カタログ
製品カタログ
農業用スチール・鉄コンテナの特徴
- 収穫・輸送・乾燥・貯蔵・選果の1台5役の汎用鉄コンテナ(ボックスパレット)です。
- 北海道の厳しい気候風土にも耐える強度はもちろん耐久性・耐食性に優れ軽量でなおかつ安全性と高機能性を両立させました。
- 玉ねぎ、馬鈴薯(ジャガイモ)、長芋、米、薪など様々な用途でお使いいただけます。
※ 当社の農業用スチールコンテナ、鉄コンテナは傷イモゼロの実績を誇ります。 - お客様それぞれに合ったコンテナをオリジナル製造することも可能です。まずはお気軽にお問合せください。
(受):受注生産
K-1180 シリーズ
フォークリフトガイド付き重量は、~25kg可算されます。(ガイド幅200ミリの場合)

型式 | k-1180 | |
---|---|---|
タイプ | ドアー2方開き | |
外寸法(㎜) | 横 | 1,795 |
縦 | 1,180 | |
高 | 1,322 | |
内容積(㎡) | 2.18 | |
自重(kg) | 114 |

型式 | K-1180DW(受) | |
---|---|---|
タイプ | ドアー2つ折り | |
外寸法(㎜) | 横 | 1,795 |
縦 | 1,180 | |
高 | 1,322 | |
内容積(㎡) | 2.18 | |
自重(kg) | 123 |

型式 | K-1180SW | |
---|---|---|
タイプ | サイド2つ折り | |
外寸法(㎜) | 横 | 1,795 |
縦 | 1,180 | |
高 | 1,322 | |
内容積(㎡) | 2.18 | |
自重(kg) | 126 |
K-1100 シリーズ
フォークリフトガイド付き重量は、~23kg可算されます。(ガイド幅200ミリの場合)

型式 | K-1100 | |
---|---|---|
タイプ | ドアー2方開き | |
外寸法(㎜) | 横 | 1,700 |
縦 | 1,100 | |
高 | 1,411 | |
内容積(㎡) | 2.05 | |
自重(kg) | 112 |

型式 | K-1100DW(受) | |
---|---|---|
タイプ | ドアー2つ折り | |
外寸法(㎜) | 横 | 1,700 |
縦 | 1,100 | |
高 | 1,411 | |
内容積(㎡) | 2.05 | |
自重(kg) | 121 |

型式 | K-1100SW | |
---|---|---|
タイプ | サイド2つ折 | |
外寸法(㎜) | 横 | 1,700 |
縦 | 1,100 | |
高 | 1,411 | |
内容積(㎡) | 2.05 | |
自重(kg) | 125 |
K-1000 シリーズ
フォークリフトガイド付き重量は、~21kg可算されます。(ガイド幅200ミリの場合)

型式 | K-1000(受) | |
---|---|---|
タイプ | ドアー2方開 | |
外寸法(㎜) | 横 | 1,700 |
縦 | 1,000 | |
高 | 826 | |
内容積(㎡) | 1.03 | |
自重(kg) | 78 |

型式 | K-1000SW(受) | |
---|---|---|
タイプ | サイド2つ折り | |
外寸法(㎜) | 横 | 1,700 |
縦 | 1,000 | |
高 | 826 | |
内容積(㎡) | 1.03 | |
自重(kg) | 86 |

型式 | K-1000SWX | |
---|---|---|
タイプ | 折り畳み | |
外寸法(㎜) | 横 | 1,700 |
縦 | 1,000 | |
高 | 826 | |
内容積(㎡) | 1.03 | |
自重(kg) | 88 |
K-900 / 米用

型式 | K-900 | |
---|---|---|
タイプ | 折り畳み | |
外寸法(㎜) | 横 | 1,450 |
縦 | 900 | |
高 | 700 | |
内容積(㎡) | 0.64 | |
自重(kg) | 77 |

型式 | 米用(受) | |
---|---|---|
タイプ | 5面固定 | |
外寸法(㎜) | 横 | ユーザー様ご指定寸法 |
縦 | ユーザー様ご指定寸法 | |
高 | ユーザー様ご指定寸法 | |
内容積(㎡) | ||
自重(kg) |
